神奈川県茅ケ崎市にある障害者のためのグループホーム
指定状況(令和5年4月現在)
| 項目 | 本体住居 | 本体定員 | サテライト住居 | サテライト定員 |
|---|---|---|---|---|
| 茅ヶ崎市 | 9 | 20 | 6 | 6 |
| 合計 | 9 | 20 | 6 | 6 |
| 住居名 | うちⅠ | うちⅠ(サテライト) |
|---|---|---|
| 開所日 | 平成26年4月1日(令和2年11月1日移転) | 平成26年7月14日(令和2年9月1日移転) |
| 所在地 | 茅ヶ崎市香川4-48-10 ハイツヤマト101 |
茅ヶ崎市香川5-10-30 リブリ・ラグーナチーカ103 |
| 定員 | 2人 | 1人 |
| 住居名 | うちⅡ |
|---|---|
| 開所日 | 平成26年5月1日(令和2年6月30日) |
| 所在地 | 茅ヶ崎市香川6-24-9 サニーコートK202 |
| 定員 | 2人 |
| 住居名 | うちⅢ | うちⅢ(サテライト) |
|---|---|---|
| 開所日 | 平成26年5月1日 | 平成26年8月1日 |
| 所在地 | 茅ヶ崎市香川5-9-15 ファシリテA-2 |
茅ヶ崎市香川5-9-12 ファシリテC-102 |
| 定員 | 2人 | 1人 |
| 住居名 | うちⅣ | うちⅣ(サテライト) |
|---|---|---|
| 開所日 | 平成28年5月1日(令和2年10月1日移転) | 令和2年11月1日 |
| 所在地 | 茅ヶ崎市香川4-48-10 ハイツヤマト101 |
茅ヶ崎市香川5-3-26 ビューパレス湘南102 |
| 定員 | 2人 | 1人 |
| 住居名 | うちⅤ (令和4年9月廃止) | うちⅥ |
|---|---|---|
| 開所日 | 平成31年4月1日(令和2年7月1日移転) | 平成30年1月1日(令和2年7月23日移転) |
| 所在地 | 茅ヶ崎市香川51-11-43 ウィルヒルズ湘南C202 |
茅ヶ崎市香川4-11-50 パーシモン香川404 |
| 定員 | 2人 | 2人 |
| 住居名 | うちⅦ | うちⅦ(サテライト) |
|---|---|---|
| 開所日 | 平成26年7月1日(令和2年6月27日移転) | 令和2年8月1日 |
| 所在地 | 茅ヶ崎市香川4-31-56 ベリエ湘南A201 |
茅ヶ崎市香川4-29-31 レグルス・ビワ 202 |
| 定員 | 2人 | 1人 |
| 住居名 | うちⅧ | うちⅧ(サテライト) |
|---|---|---|
| 開所日 | 平成26年8月1日 | 令和2年6月22日 |
| 所在地 | 茅ヶ崎市香川5-9-15 ファシリテA-1 |
茅ヶ崎市香川5-10-20 リブリ・リオフラガンシア 205 |
| 定員 | 2人 | 1人 |
| 住居名 | うちⅨ(サテライト) | うちⅨ(サテライト) |
|---|---|---|
| 開所日 | 平成29年10月1日(令和2年10月1日) | |
| 所在地 | 茅ヶ崎市香川4-48-10 ハイツヤマト205 |
茅ケ崎市香川3-28‐16 フローラ茅ケ崎Ⅰ202 |
| 定員 | 2人 | 1人 |
| 住居名 | うちⅩ |
|---|---|
| 開所日 | 令和2年10月1日 |
| 所在地 | 茅ヶ崎市香川4-48-10 ハイツヤマト205 |
| 定員 | 2人 |